Газовый лазер (Fiber) - 30 Вт.
Поле гравировки - 610х305 мм
Разрешение гравировки - 1200DPI
Скорость гравировки - 3,05 м / с
Гарантия - 1 год
Технические характеристики Epilog Fusion Edge
| Поле гравировки | 24 x 12 дюймов (610 x 305 мм) | |
| Максимальная глубина по оси Z | 7.0 дюймов (178 мм) | |
| Тип лазерного излучателя | Fiber | |
| Мощность лазерного излучателя | Fiber - 30 Вт. | |
| Камера IRIS™ | Одна на крышке станка | |
| Программного обеспечения | Программный пакет Epilog Laser: Laser Dashboard ™ и Epilog Job Manager ™ | |
| Объем памяти | Несколько файлов размером до 1 ГБ. Возможность гравировки файла любого размера. | |
| Режимы работы | Оптимизированный растровый, векторный и комбинированный режимы | |
| Управления движением | Высокоскоростные бесщеточные серводвигатели постоянного тока с непрерывным циклом, использующие технологию кодирования вращения для точного позиционирования | |
| Подшипники оси X | Шлифованная и полированная нержавеющая сталь, самосмазывающиеся подшипники с тефлоновым покрытием. Двойные блоки по оси X для большей жесткости | |
| Приводные ремни | Усовершенствованные прецизионные приводные ремни из кевлара двойной ширины типа B. | |
| Разрешение | Управляется пользователем от 75 до 1200 dpi | |
| Скорость и мощность | 120 дюймов в секунду (3,05 м / с) с ускорением 5G. Управляется компьютером с шагом 0,001 до 100%. Функция сопоставления цветов связывает скорость, мощность, частоту и растровый / векторный режим. | |
| Интерфейс печати | 10Base-T Ethernet, USB. Совместимость с Windows 7/8/10 | |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 39,5 x 26,5 x 17,9 дюйма 1003 x 673 x 455 мм |
|
| Вес | 138 фунтов (63 кг) | |
| Электрические характеристики | От 110 до 240 В, 50 или 60 Гц, однофазный | |
| Вентиляция | Требуется производительность вентилятора 600-700 кубических метров в минуту статического давления. Для подключения используется один фланец диаметром 102 мм | |
| Безопасность | Лазерный продукт класса 2 - 1 мВт в непрерывном режиме, максимум 600-700 нм | |
Ознакомится с более подробной информацией можно на сайте www.epiloglaser.ru
| Станки для среднего бизнеса: | Fusion Edge12 |
| Категория: | Твердотельные лазеры |
| Серия оборудования: | Серия Fusion Adge |
| Мощность лазера: | 30 - 40 Вт |
| Поле гравировки: | 610х305 мм |
| Количество излучателей: | Волоконный лазер |